UNDIP
No | Nomor Ruang | NAMA_LENGKAP | NAMA_INSTITUSI |
1 | 1 | ADELIA NABILLA EKA PUTRI | Universitas Diponegoro |
2 | 1 | ADHELIA IMANIANTI | Universitas Diponegoro |
3 | 1 | ADILA FAUZIAH | Universitas Diponegoro |
4 | 1 | ADINDA DJASMIN SETYO PUTRI | Universitas Diponegoro |
5 | 1 | ADIRA ZAHRA | Universitas Diponegoro |
6 | 1 | AFIFAH PANDAN WANGI | Universitas Diponegoro |
7 | 1 | AFIKA NUR FEBRIANA HABIBAH | Universitas Diponegoro |
8 | 1 | AGUS ABUL FADLI MUBAROK | Universitas Diponegoro |
9 | 1 | AISKA ZHAFIRA ALAMSYAH | Universitas Diponegoro |
10 | 1 | AMELIA DINAH ARIANI | Universitas Diponegoro |
11 | 1 | AMIRA HUWAIDA | Universitas Diponegoro |
12 | 1 | AMY FEBRIANI HARTONO | Universitas Diponegoro |
13 | 1 | ANGGIA BERLIAN BUNTARLAN | Universitas Diponegoro |
14 | 1 | ANINDITA PUTRI LEKSONO | Universitas Diponegoro |
15 | 1 | ANISA GITA AYU SEKARINI | Universitas Diponegoro |
16 | 1 | ANISA RAHMAWATI | Universitas Diponegoro |
17 | 1 | ANISAH SEPTIANI MUTHIA | Universitas Diponegoro |
18 | 1 | ANNISA DWI FADZILAH | Universitas Diponegoro |
19 | 1 | ANNISA HANANINGTYAS | Universitas Diponegoro |
20 | 1 | ASQYA RAHMADANI PRATIWI | Universitas Diponegoro |
21 | 2 | ASTRIANA MARTA BATUBARA | Universitas Diponegoro |
22 | 2 | AWWALINA ALIZZA MAHARANI ALAMSYAH | Universitas Diponegoro |
23 | 2 | AYU TRI ASTUTI | Universitas Diponegoro |
24 | 2 | AZURA MAHDA | Universitas Diponegoro |
25 | 2 | BAGASKARA PUTRA TRIYANTO | Universitas Diponegoro |
26 | 2 | BELA DANIARTAMA | Universitas Diponegoro |
27 | 2 | CHACHA NAILIL MUNA | Universitas Diponegoro |
28 | 2 | CHARYSA ZAIMATUSSOLEHA | Universitas Diponegoro |
29 | 2 | CITRA KARTIKA SULISTYANING PERTIWI | Universitas Diponegoro |
30 | 2 | CYNTHIA DINDA PUTRI | Universitas Diponegoro |
31 | 2 | DESIANA FISKA SAPTORINI | Universitas Diponegoro |
32 | 2 | DESSY MARGARETHA | Universitas Diponegoro |
33 | 2 | DESTIANA FLORENCIA | Universitas Diponegoro |
34 | 2 | DEWI KURNIA SANDI | Universitas Diponegoro |
35 | 2 | DEWI MURTI TUFAKHATI | Universitas Diponegoro |
36 | 2 | DEWI SULASTRI | Universitas Diponegoro |
37 | 2 | DHEA AJENG ARBA INA | Universitas Diponegoro |
38 | 2 | DIAN RAHMA | Universitas Diponegoro |
39 | 2 | DONA KUSUMAWATI | Universitas Diponegoro |
40 | 2 | DYAH OKTAVIANI | Universitas Diponegoro |
41 | 3 | DZAKIYYA SABRIANI MAZIYAH | Universitas Diponegoro |
42 | 3 | EDWIN AGUNG PRAYOGA | Universitas Diponegoro |
43 | 3 | ELLA MARTHA YOLANDA | Universitas Diponegoro |
44 | 3 | ELLY MONICA DAMARIS | Universitas Diponegoro |
45 | 3 | ESTER MELINDA LUMBAN TOBING | Universitas Diponegoro |
46 | 3 | FADILA NAWARATIH | Universitas Diponegoro |
47 | 3 | FAIRUZ ZULFA | Universitas Diponegoro |
48 | 3 | FARAH ROSYIHANA FADHILA | Universitas Diponegoro |
49 | 3 | FIONA NAILIS QODRIA | Universitas Diponegoro |
50 | 3 | FIRDA SAFHIRA | Universitas Diponegoro |
51 | 3 | FRYTA AMEILIA LUTHFINNISA | Universitas Diponegoro |
52 | 3 | GITA KARTIKA PERTIWI | Universitas Diponegoro |
53 | 3 | GITA SHALIKA SYIFARANI | Universitas Diponegoro |
54 | 3 | HANIFA RISTIANINGSIH | Universitas Diponegoro |
55 | 3 | HAYATUN AZNI | Universitas Diponegoro |
56 | 3 | HESTIN RAHMAWATI | Universitas Diponegoro |
57 | 3 | IKA NANDA AYUNINGTYAS | Universitas Diponegoro |
58 | 3 | ILMA NURUL HAYATI | Universitas Diponegoro |
59 | 3 | IMELDA TIYANING PUTRI | Universitas Diponegoro |
60 | 3 | INTAN RATNA SARI | Universitas Diponegoro |
61 | 4 | INTAN SEPNA FIDIASARI | Universitas Diponegoro |
62 | 4 | IRA ROZA MILINDA | Universitas Diponegoro |
63 | 4 | ISQINA ULFAH FUADIAH | Universitas Diponegoro |
64 | 4 | IZZATUL MAGHFIROH | Universitas Diponegoro |
65 | 4 | JUNITA DEVIANTY NAIBAHO | Universitas Diponegoro |
66 | 4 | KARINA KHAIRUNNISA | Universitas Diponegoro |
67 | 4 | KARINDA KENNIA ANTIKA | Universitas Diponegoro |
68 | 4 | KHAIRUNNISA | Universitas Diponegoro |
69 | 4 | KOMANG GDE ARDI PRADNYA SEPTIAWAN | Universitas Diponegoro |
70 | 4 | LAINATIN NISA | Universitas Diponegoro |
71 | 4 | LARAS YOGA FITRIANA | Universitas Diponegoro |
72 | 4 | LAURA ALEXANDRA | Universitas Diponegoro |
73 | 4 | LAURENSIA MEI VRAYANTI HUTAJULU | Universitas Diponegoro |
74 | 4 | LIENMEILYA MURIASTI PRASTIYANI | Universitas Diponegoro |
75 | 4 | LINDA APRIATY | Universitas Diponegoro |
76 | 4 | MAHARANI SANTOSO | Universitas Diponegoro |
77 | 4 | MAR ATUS SHOLIHAH | Universitas Diponegoro |
78 | 4 | MAULIDA NUR FIRDAUSYA | Universitas Diponegoro |
79 | 4 | MELATI FEBY AYUNI | Universitas Diponegoro |
80 | 4 | MUTIARA IRMA MAHARANI | Universitas Diponegoro |
81 | 5 | NAFILA ANIQ | Universitas Diponegoro |
82 | 5 | NAHDLIA WIDYA NARESWARI | Universitas Diponegoro |
83 | 5 | NANDA TRISNA PRASTIFANI | Universitas Diponegoro |
84 | 5 | NARISWARI PRAJNA PARAMITHA | Universitas Diponegoro |
85 | 5 | NIDA NUR AMALIA | Universitas Diponegoro |
86 | 5 | NISRA IMAN KASIH ZAI | Universitas Diponegoro |
87 | 5 | NOVIA DWI HARYANI | Universitas Diponegoro |
88 | 5 | NOVITA PRIHATINI | Universitas Diponegoro |
89 | 5 | NUGRAHENI KISWATUN NI MAH | Universitas Diponegoro |
90 | 5 | NUR INDAH KURNIAWATI | Universitas Diponegoro |
91 | 5 | NUR LAILA SAFIRA | Universitas Diponegoro |
92 | 5 | NURCAHYANI INTAN SARI PUTRI | Universitas Diponegoro |
93 | 5 | NURZANAH FEBRIYANAH | Universitas Diponegoro |
94 | 5 | ODILIA RONDANG MAULI SIMARMATA | Universitas Diponegoro |
95 | 5 | PERMATA LAILA KURNIASTUTI | Universitas Diponegoro |
96 | 5 | PRAVITA DEWI SUHADA | Universitas Diponegoro |
97 | 5 | PUTIK SEKAR MADANI | Universitas Diponegoro |
98 | 5 | QONIATU ZULFA | Universitas Diponegoro |
99 | 5 | R. STEPHANY OLIVIANTA | Universitas Diponegoro |
100 | 5 | RAISA NAMIRA | Universitas Diponegoro |
101 | 6 | RATIH ANNISA SELAKSAWATI | Universitas Diponegoro |
102 | 6 | RATIH TRESTYA SARWONINGRUM | Universitas Diponegoro |
103 | 6 | RATNA WIJI ASTUTI | Universitas Diponegoro |
104 | 6 | REFANI ALYCIA KUSUMA | Universitas Diponegoro |
105 | 6 | RIZA ISKA JUWITA | Universitas Diponegoro |
106 | 6 | RIZKE NOOR KHARISMA | Universitas Diponegoro |
107 | 6 | RIZQI NAFILIA | Universitas Diponegoro |
108 | 6 | RUTH AYU ADITYAPUTRI | Universitas Diponegoro |
109 | 6 | SALMA ASSYIFA | Universitas Diponegoro |
110 | 6 | SALMAA NOVIAN SUSILO PUTRI | Universitas Diponegoro |
111 | 6 | SELMA AVIANTY | Universitas Diponegoro |
112 | 6 | SEPTI PUTRI PRATIWI | Universitas Diponegoro |
113 | 6 | SHALAWATI SALMA DINA | Universitas Diponegoro |
114 | 6 | SHINTA KHINANTI | Universitas Diponegoro |
115 | 6 | SHUNYA YESHI VEICINLUN | Universitas Diponegoro |
116 | 6 | SITI ANDHINI MATTARAHMAWATI | Universitas Diponegoro |
117 | 6 | SUHA SALSABILA | Universitas Diponegoro |
118 | 6 | SYADZA SAKINAH DINIATI | Universitas Diponegoro |
119 | 6 | TANIA MASHA | Universitas Diponegoro |
120 | 6 | TIFA KAHESTY ARUM PANULAD | Universitas Diponegoro |
121 | 7 | TRI RACHMAWATI | Universitas Diponegoro |
122 | 7 | UCHIDA TITIS SARI DEWI | Universitas Diponegoro |
123 | 7 | UNTARI | Universitas Diponegoro |
124 | 7 | VANESSA YUDHA AZIZUL ILMI | Universitas Diponegoro |
125 | 7 | VIVI UCIANNA | Universitas Diponegoro |
126 | 7 | WIDYA DESTIKASARI | Universitas Diponegoro |
127 | 7 | YEHEZKIEL DWI PUTRA | Universitas Diponegoro |
128 | 7 | YULIA RIZKI MAULINA | Universitas Diponegoro |
129 | 7 | ZAHRA AULIA MARDIANA | Universitas Diponegoro |
130 | 7 | ZAMHARIRAH RISAL | Universitas Diponegoro |
131 | 7 | ZELYN DAMAYANTI | Universitas Diponegoro |
132 | 7 | ZULAIKHAH ATYAS PERMATASARI | Universitas Diponegoro |
UGM
No | Nomor Ruang | NAMA_LENGKAP | NAMA_INSTITUSI |
1 | 1 | ADELLA SCRIPTANIA INRIANI TAKA | Universitas Gadjah Mada |
2 | 1 | AGATHA TRI KARTIKASARI | Universitas Gadjah Mada |
3 | 1 | AJENG HAYUSEKAR RINAKIT | Universitas Gadjah Mada |
4 | 1 | ANGGI SHAOFIKA AZI | Universitas Gadjah Mada |
5 | 1 | ANINDA SAPUTRI | Universitas Gadjah Mada |
6 | 1 | AULIA RIZKY KUSUMA | Universitas Gadjah Mada |
7 | 1 | AURELLIA RYVEKA | Universitas Gadjah Mada |
8 | 1 | AVE ANUGRAHENI | Universitas Gadjah Mada |
9 | 1 | AZIZAH ISNA RACHMAWATI | Universitas Gadjah Mada |
10 | 1 | AZKA KHANSA HANIFAH | Universitas Gadjah Mada |
11 | 1 | BIMMITA IFARIZA KHOLIQ | Universitas Gadjah Mada |
12 | 1 | CARISSA WITYADARDA | Universitas Gadjah Mada |
13 | 1 | DEA FAIRUZ PUSPA | Universitas Gadjah Mada |
14 | 1 | DIBA AULIA WIHANDINI | Universitas Gadjah Mada |
15 | 1 | DINDA KRISMA CAHYANINGRUM | Universitas Gadjah Mada |
16 | 1 | DINI TRIWAHYUNI | Universitas Gadjah Mada |
17 | 1 | DWIKI RENDY DOLADO | Universitas Gadjah Mada |
18 | 1 | EKA FADILLA RAHMA | Universitas Gadjah Mada |
19 | 1 | EKA RIZKY PERTIWI | Universitas Gadjah Mada |
20 | 1 | ELISABETH SEKAR CHRISNAMURTI | Universitas Gadjah Mada |
21 | 2 | ENDA FERBINA MELIALA | Universitas Gadjah Mada |
22 | 2 | ERIN ERIANA | Universitas Gadjah Mada |
23 | 2 | ERINDA NURRAHMA | Universitas Gadjah Mada |
24 | 2 | ERITHA KAROLINA | Universitas Gadjah Mada |
25 | 2 | FADHILA IMAN | Universitas Gadjah Mada |
26 | 2 | FAIRUZ KHAIRUNNISA ANASYUA | Universitas Gadjah Mada |
27 | 2 | FAJAR NURHAYATI | Universitas Gadjah Mada |
28 | 2 | FINA CAHYA HASANAH | Universitas Gadjah Mada |
29 | 2 | GAYATRI ARINDAH | Universitas Gadjah Mada |
30 | 2 | HANAFIYAH IMRONI | Universitas Gadjah Mada |
31 | 2 | I PUTU FEBRIAN ANDIRA PUTRA | Universitas Gadjah Mada |
32 | 2 | IDA AYU AGUNG SARASWATI | Universitas Gadjah Mada |
33 | 2 | IGNATIA BENNA VALENCIA | Universitas Gadjah Mada |
34 | 2 | INDAH PERMATA SARI | Universitas Gadjah Mada |
35 | 2 | JEMIMA TJOKROHADI | Universitas Gadjah Mada |
36 | 2 | KENNY PUTRI KINASIH | Universitas Gadjah Mada |
37 | 2 | KUSUMANING DYAH PRAMESTI | Universitas Gadjah Mada |
38 | 2 | LATIFAH ALIFIANA RAHMAWATI | Universitas Gadjah Mada |
39 | 2 | LATIFIA WAHYU PRAWESTI | Universitas Gadjah Mada |
40 | 2 | LINTANG ARYANTI | Universitas Gadjah Mada |
41 | 3 | MARIA MARTIANI TRI KURNIAWATI | Universitas Gadjah Mada |
42 | 3 | MASHITA INAYAH RAHMANIYAH | Universitas Gadjah Mada |
43 | 3 | MASYITHA FAJRURAHMAH | Universitas Gadjah Mada |
44 | 3 | MEIKA MERGIAN RAHARJO | Universitas Gadjah Mada |
45 | 3 | MUHAMMAD MUKHLASIN FATANI | Universitas Gadjah Mada |
46 | 3 | MUSTAQFIRAH | Universitas Gadjah Mada |
47 | 3 | MUTIARA PRATIWI | Universitas Gadjah Mada |
48 | 3 | NABILA HAZHIYAH IKRAMINA | Universitas Gadjah Mada |
49 | 3 | NADHIRA SILMI ALIFA | Universitas Gadjah Mada |
50 | 3 | NAELAN ADINING RAHMA | Universitas Gadjah Mada |
51 | 3 | NAHDYA DELFITRA | Universitas Gadjah Mada |
52 | 3 | NDARU TEJO LAKSONO | Universitas Gadjah Mada |
53 | 3 | NI LUH AYU SUKMA ARTHARI | Universitas Gadjah Mada |
54 | 3 | NIKEN LESTARI | Universitas Gadjah Mada |
55 | 3 | NIKITA DIKA MELINDHA | Universitas Gadjah Mada |
56 | 3 | NISA AYU RIZANA | Universitas Gadjah Mada |
57 | 3 | PUTRI SYAKIRA | Universitas Gadjah Mada |
58 | 3 | QONITA KHANIF FIDINA HAQ | Universitas Gadjah Mada |
59 | 3 | QORRI MUQORRONATURROHMAH | Universitas Gadjah Mada |
60 | 3 | RANIA AISYAH HERIMA | Universitas Gadjah Mada |
61 | 4 | REFDIANA DEWI | Universitas Gadjah Mada |
62 | 4 | RIFDA FAIRUZ SALMA | Universitas Gadjah Mada |
63 | 4 | RIFKA WAHYUNINGTYAS | Universitas Gadjah Mada |
64 | 4 | RININTA PUSPITASARI | Universitas Gadjah Mada |
65 | 4 | RIZKY NABILA DIANI | Universitas Gadjah Mada |
66 | 4 | ROSITA ELISABETH | Universitas Gadjah Mada |
67 | 4 | RUTH FEBIARTRI AKIRA | Universitas Gadjah Mada |
68 | 4 | SAFIRA SILVANDA | Universitas Gadjah Mada |
69 | 4 | SARAS APRILIA AGRIUS | Universitas Gadjah Mada |
70 | 4 | SASKIA FIKA ILMIYANI | Universitas Gadjah Mada |
71 | 4 | SELLA NUR CAHYA | Universitas Gadjah Mada |
72 | 4 | SHABRINA DANISWARA YUSUF | Universitas Gadjah Mada |
73 | 4 | SHALSHA SMARA NADYAH | Universitas Gadjah Mada |
74 | 4 | SIHNA SIYAHATAN FARIDA | Universitas Gadjah Mada |
75 | 4 | SILVIA BUFA AMANDA | Universitas Gadjah Mada |
76 | 4 | TIFANNY WIDYA EKAYULTINA | Universitas Gadjah Mada |
77 | 4 | ULFA RATRIANA | Universitas Gadjah Mada |
78 | 4 | WIDIANA HARDITA PUTRI | Universitas Gadjah Mada |
79 | 4 | YUSRINA KARTIKA | Universitas Gadjah Mada |
UB
No | Nomor Ruang | NAMA_LENGKAP | NAMA_INSTITUSI |
1 | 1 | ADAM AL FARABI | Universitas Brawijaya |
2 | 1 | ADDIEN ZAHRATUL ‘AISYI AL FARAHI | Universitas Brawijaya |
3 | 1 | AFIDA NADHIRA MEDIANI | Universitas Brawijaya |
4 | 1 | AGUSTIN PUTRI RAHAYU | Universitas Brawijaya |
5 | 1 | AHMAD RAMADHAN | Universitas Brawijaya |
6 | 1 | AINUN MASRURIYAH | Universitas Brawijaya |
7 | 1 | AISYAH ULIL AMRI | Universitas Brawijaya |
8 | 1 | ALAMI LILIA SARI | Universitas Brawijaya |
9 | 1 | ALFA AMANI SALSABILA | Universitas Brawijaya |
10 | 1 | ALIFIA KHAYATUNNUFUS | Universitas Brawijaya |
11 | 1 | ALVIONITA RAMBU KATARINA | Universitas Brawijaya |
12 | 1 | ALYA NAJLA AZZUHRA | Universitas Brawijaya |
13 | 1 | AMALIA FIRDAUSYA PUTRI PURNOMO | Universitas Brawijaya |
14 | 1 | AMARIDHA VIENA SABILLIA | Universitas Brawijaya |
15 | 1 | AMELIA NURDINI ROZANA | Universitas Brawijaya |
16 | 1 | AMIRA KARINA | Universitas Brawijaya |
17 | 1 | ANA SEPTYA RISMANIKA | Universitas Brawijaya |
18 | 1 | ANDANU BIMA SAPUTRA | Universitas Brawijaya |
19 | 1 | ANDINI DWI VIASTUTI | Universitas Brawijaya |
20 | 1 | ANDITA INTAN RAMADHANI | Universitas Brawijaya |
21 | 2 | ANDYTA UMI KARTIKA | Universitas Brawijaya |
22 | 2 | ANGGA GALIH LUHUR WICAKSONO | Universitas Brawijaya |
23 | 2 | ANGGIT ARIESTIA RIZKI | Universitas Brawijaya |
24 | 2 | ANGGITA MAWARNI | Universitas Brawijaya |
25 | 2 | ANINDYA NASTITI | Universitas Brawijaya |
26 | 2 | ANNISA ASTI PRATIWI | Universitas Brawijaya |
27 | 2 | ANNISA MEIDINA | Universitas Brawijaya |
28 | 2 | ANNISA NAFILATA RUCHAINA | Universitas Brawijaya |
29 | 2 | ANTAFANI EKA MAWARDANI | Universitas Brawijaya |
30 | 2 | ARIFAH NIKMATUS SHALASI | Universitas Brawijaya |
31 | 2 | ARIFATUR RAFIQA | Universitas Brawijaya |
32 | 2 | ASTI CARISSA PUTRI | Universitas Brawijaya |
33 | 2 | ATIQOH KHOIRUNNISA’ MAFTUCH | Universitas Brawijaya |
34 | 2 | ATTIFA YUHA NURHAYATI | Universitas Brawijaya |
35 | 2 | ATYANTA WINDRIA | Universitas Brawijaya |
36 | 2 | AUDHITA PALUPI EKASARI | Universitas Brawijaya |
37 | 2 | AULIA PUTRI SRIE WARDANI | Universitas Brawijaya |
38 | 2 | AVIRILIA PRADANI PUTRI YUVINDA | Universitas Brawijaya |
39 | 2 | AYU LESTARI | Universitas Brawijaya |
40 | 2 | AYU SHINTA ARIZONA | Universitas Brawijaya |
41 | 3 | AYUDIA AGUSTINA RAHMAPUTRI ANNUR | Universitas Brawijaya |
42 | 3 | AZIZA AINUN ASSIDDIQ | Universitas Brawijaya |
43 | 3 | AZIZATUL LAILI | Universitas Brawijaya |
44 | 3 | BARIZQ HILMY COUNEDIO | Universitas Brawijaya |
45 | 3 | BAYU DHIMAS PRADIPTA | Universitas Brawijaya |
46 | 3 | BAYU TRI NUGRAHA | Universitas Brawijaya |
47 | 3 | BELLA PALUPI SUHARIANTO | Universitas Brawijaya |
48 | 3 | BERLIAN AURELIA AMANDHA | Universitas Brawijaya |
49 | 3 | BUNGA HATI | Universitas Brawijaya |
50 | 3 | CHICA BONYFA RAHMA | Universitas Brawijaya |
51 | 3 | CINTANTYA ISLAMI PUTRI DEVINA | Universitas Brawijaya |
52 | 3 | CITRA RYSTIA | Universitas Brawijaya |
53 | 3 | DAMAI ARISTANIA | Universitas Brawijaya |
54 | 3 | DEBBY CHINTYA PURNAMA | Universitas Brawijaya |
55 | 3 | DEDIK KURNIAWAN | Universitas Brawijaya |
56 | 3 | DELLA REFA HENDRIANTI | Universitas Brawijaya |
57 | 3 | DENI WAHYUTI | Universitas Brawijaya |
58 | 3 | DEWI RAHMAWATI | Universitas Brawijaya |
59 | 3 | DHEA AYU PUTRI | Universitas Brawijaya |
60 | 3 | DHEA CHAIRUNISAH NURMAYA | Universitas Brawijaya |
61 | 4 | DIANA MAGHFIROH | Universitas Brawijaya |
62 | 4 | DINDA NUR ATIKAH | Universitas Brawijaya |
63 | 4 | DIVYANA INDRA YUNIAR | Universitas Brawijaya |
64 | 4 | DWI PUSPITA YUNITA WATI | Universitas Brawijaya |
65 | 4 | DWITA SYAKUR ULIFIA FEBRIANI | Universitas Brawijaya |
66 | 4 | ELLY SEPTIANA | Universitas Brawijaya |
67 | 4 | ELSA PERMATA SARI | Universitas Brawijaya |
68 | 4 | ERWANDA MAHARANI | Universitas Brawijaya |
69 | 4 | EVI TRESNOWATI | Universitas Brawijaya |
70 | 4 | EVITA VIRGINIA SIHOMBING | Universitas Brawijaya |
71 | 4 | FADHILA ISWI DEANDRA | Universitas Brawijaya |
72 | 4 | FAHRIENDA DWI CAHYANI | Universitas Brawijaya |
73 | 4 | FANNY BELLA ISTIRA | Universitas Brawijaya |
74 | 4 | FANNY NOVANTY NUR HANIFAH | Universitas Brawijaya |
75 | 4 | FARAH SALSABILA | Universitas Brawijaya |
76 | 4 | FARHANA HUSNA AMALIYAH | Universitas Brawijaya |
77 | 4 | FAUZAN MAHFUZ | Universitas Brawijaya |
78 | 4 | FAUZIAH | Universitas Brawijaya |
79 | 4 | FELICIA KLEANTHA SETIADI | Universitas Brawijaya |
80 | 4 | FILDZAH SAFIRAH RIZKITA GHAISANI | Universitas Brawijaya |
81 | 5 | FITRI ASRI CAHYANTIKA | Universitas Brawijaya |
82 | 5 | FITRI WULANDARI | Universitas Brawijaya |
83 | 5 | FITYATUR ROSYIDAH | Universitas Brawijaya |
84 | 5 | GALUH CANDITA AGATA | Universitas Brawijaya |
85 | 5 | GUSTINA BERTA ULI | Universitas Brawijaya |
86 | 5 | HAFID WAHYU MAULUDIN | Universitas Brawijaya |
87 | 5 | HANIFAH ABDUL HADI | Universitas Brawijaya |
88 | 5 | HAZRINA PUTRI ALIFIYAH | Universitas Brawijaya |
89 | 5 | HERDINA PINDYA RAWITRININGTYAS | Universitas Brawijaya |
90 | 5 | HERLINA SUSI ARMAWANTI | Universitas Brawijaya |
91 | 5 | HERNAWATI | Universitas Brawijaya |
92 | 5 | HERVIYANI DAMAIYANTI | Universitas Brawijaya |
93 | 5 | IFFANA MAHIROR AZHAAR ASHAD | Universitas Brawijaya |
94 | 5 | IIN DIAH KARINA | Universitas Brawijaya |
95 | 5 | IMA SETYAWATI | Universitas Brawijaya |
96 | 5 | IMROATUS SALAMAH | Universitas Brawijaya |
97 | 5 | INDRI HAFIDA | Universitas Brawijaya |
98 | 5 | ISNANI RIFA’IYAH | Universitas Brawijaya |
99 | 5 | IZZATUN NAFSIYAH | Universitas Brawijaya |
100 | 5 | KATARINA DIAN PERMATASARI | Universitas Brawijaya |
101 | 6 | LULU SAFIRA | Universitas Brawijaya |
102 | 6 | MARIA LELLY ASWINDANI | Universitas Brawijaya |
103 | 6 | MAYA AMALIA SUGIARTO | Universitas Brawijaya |
104 | 6 | MAYLINDA MUSTIKA | Universitas Brawijaya |
105 | 6 | MIFTACHUL JANNAH | Universitas Brawijaya |
106 | 6 | MOCHAMAD FARIS FIRDAUS | Universitas Brawijaya |
107 | 6 | MUTHIA PARAMITA | Universitas Brawijaya |
108 | 6 | NABILAH AINUL HAQ | Universitas Brawijaya |
109 | 6 | NABILAH ROHADATUL `AISY | Universitas Brawijaya |
110 | 6 | NADHIYA APRILIANI SUNARNO | Universitas Brawijaya |
111 | 6 | NADIA AMALIALJINAN | Universitas Brawijaya |
112 | 6 | NADIA FRILAWATI | Universitas Brawijaya |
113 | 6 | NADYA AMANDA PUTRI | Universitas Brawijaya |
114 | 6 | NADYA CAHYANI | Universitas Brawijaya |
115 | 6 | NADYA DWI AMALIYA | Universitas Brawijaya |
116 | 6 | NAFISAH ULFA HASANAH | Universitas Brawijaya |
117 | 6 | NANDA AINAYYAH AL-FATIHAH | Universitas Brawijaya |
118 | 6 | NENENG FINA MAFAZAH | Universitas Brawijaya |
119 | 6 | NI MADE LARAS PUSPITARINI | Universitas Brawijaya |
120 | 6 | NI WAYAN DIAN AYU ADELYA PUTRI | Universitas Brawijaya |
121 | 7 | NISSA ANGGRIANY | Universitas Brawijaya |
122 | 7 | NORA ATTAMIMI | Universitas Brawijaya |
123 | 7 | NOVA ANEVAFIA ERFITIAN | Universitas Brawijaya |
124 | 7 | NOVIANA NURCAHYANI | Universitas Brawijaya |
125 | 7 | NUR AMALIAH AHMAD | Universitas Brawijaya |
126 | 7 | NUR FAADIYAH SOFIAN | Universitas Brawijaya |
127 | 7 | NUR SITA MAHARANI | Universitas Brawijaya |
128 | 7 | NURHI KEFI NOMENCI BABU | Universitas Brawijaya |
129 | 7 | NURUL MAGHFIRO | Universitas Brawijaya |
130 | 7 | PRAMUDHIA KHANSA KIRANA | Universitas Brawijaya |
131 | 7 | PRAVITA AYU YUNIAR | Universitas Brawijaya |
132 | 7 | PRIMARIDIANA PRADIPTASARI | Universitas Brawijaya |
133 | 7 | PUTRI INDAH EKA SARI | Universitas Brawijaya |
134 | 7 | PUTRI MAULIDIA PERMATA | Universitas Brawijaya |
135 | 7 | PUTU DESSY CHRISTY PRATAMI | Universitas Brawijaya |
136 | 7 | R ARAFAH INDRA PRABOWO | Universitas Brawijaya |
137 | 7 | RAFIDAH SALMA MAULIDIA | Universitas Brawijaya |
138 | 7 | RAHMA PUTRI ARDIYANTI | Universitas Brawijaya |
139 | 7 | RAHMA TRI HUTAMI | Universitas Brawijaya |
140 | 7 | REYNA RACHMA WATI | Universitas Brawijaya |
141 | 8 | RHISMA MUTIARA DEVI | Universitas Brawijaya |
142 | 8 | RICHARD KRISTANTO PURBA | Universitas Brawijaya |
143 | 8 | RIFDAH AMELLIA | Universitas Brawijaya |
144 | 8 | RIKA INDRIAWAHYUNI | Universitas Brawijaya |
145 | 8 | RIMBA BUNGA PERTIWI | Universitas Brawijaya |
146 | 8 | RINA APRILIYA MUMPUNI | Universitas Brawijaya |
147 | 8 | RINA EVA FEBRIANA | Universitas Brawijaya |
148 | 8 | RINA TRISTANTI | Universitas Brawijaya |
149 | 8 | RIRI SYABANIA | Universitas Brawijaya |
150 | 8 | RIRIK DWI ANJANI | Universitas Brawijaya |
151 | 8 | RIRIT NAFI’ HALIMAH | Universitas Brawijaya |
152 | 8 | RISMA DEBBY ANINDYANTI | Universitas Brawijaya |
153 | 8 | RIZAL FAKIH FIRMANSYAH | Universitas Brawijaya |
154 | 8 | RIZKY ALFIQI NURIZA | Universitas Brawijaya |
155 | 8 | RIZKY FITRIANI SYAHBANA | Universitas Brawijaya |
156 | 8 | RIZZA DWI INTAN PRATIWI | Universitas Brawijaya |
157 | 8 | RUSDINA RAHMAYANTI | Universitas Brawijaya |
158 | 8 | SAATDATUL SARAH MAHARANI | Universitas Brawijaya |
159 | 8 | SALSABILA HANIFAH | Universitas Brawijaya |
160 | 8 | SALVANIA YUNINDA ASMI | Universitas Brawijaya |
161 | 9 | SAPTO ICHWAN YORO | Universitas Brawijaya |
162 | 9 | SEKAR RAMADHANTI ASYAHIR | Universitas Brawijaya |
163 | 9 | SEKAR RAMADHANTI PUTRI | Universitas Brawijaya |
164 | 9 | SEVY ANGGITA PUTRI AYUNINGTYAS | Universitas Brawijaya |
165 | 9 | SHAFIRA ENDINA | Universitas Brawijaya |
166 | 9 | SHAFIRA HANIFA | Universitas Brawijaya |
167 | 9 | SHAFIYYAH MAIMUNAH | Universitas Brawijaya |
168 | 9 | SHOUQI AJI WIRANATA | Universitas Brawijaya |
169 | 9 | SILVY KARTIKA RAHAYUNINGTYAS | Universitas Brawijaya |
170 | 9 | SINDY DWI IRAWATI | Universitas Brawijaya |
171 | 9 | SRI DWI HANDAYANI | Universitas Brawijaya |
172 | 9 | SRI NURNANI | Universitas Brawijaya |
173 | 9 | SRI PUJI ASTUTI | Universitas Brawijaya |
174 | 9 | STEPHANI ANGGITA YULI MAHARANI SIMANJUNTAK | Universitas Brawijaya |
175 | 9 | SUCI UTARI | Universitas Brawijaya |
176 | 9 | SYAFIATUL AZIZAH | Universitas Brawijaya |
177 | 9 | SYAHAR BANU | Universitas Brawijaya |
178 | 9 | SYIFA AULIA MARDHIYATI | Universitas Brawijaya |
