Daftar Peserta Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi Periode 3, Tahun 2021
TUK Univ Perintis Indonesia
Jumlah Peserta: 140 orang
Asal Institusi:
- Universitas Andalas
- Universitas Perintis Indonesia
No | NAMA PESERTA | INSTITUSI | ROOM |
1 | ANNISA DWI APRILIANI | Universitas Andalas | 1 |
2 | FITRI RAHMA SUCI | Universitas Andalas | 1 |
3 | GINA FAJRIA ISLAMI | Universitas Andalas | 1 |
4 | IKE LUTHFIANA DEWI | Universitas Andalas | 1 |
5 | ISRAINI RARAHAYU | Universitas Andalas | 1 |
6 | KHAIRUNNISA WELZA PUTRI | Universitas Andalas | 1 |
7 | MONICA YOLANDA ZARI | Universitas Andalas | 1 |
8 | RAHMA YENI | Universitas Andalas | 1 |
9 | SALMA NUR FITRI | Universitas Andalas | 1 |
10 | SITI SARAH AULIA | Universitas Andalas | 1 |
11 | VIOLA FRIDILA | Universitas Andalas | 1 |
12 | WINDY LISRI SILVIA SIREGAR | Universitas Andalas | 1 |
13 | ZIKRABI HIDAYAT | Universitas Andalas | 1 |
14 | ACHMARIANIS | Universitas Perintis Indonesia | 1 |
15 | AL HARIS ARTA | Universitas Perintis Indonesia | 1 |
16 | ANGGIT GHAZA AYUDITA | Universitas Perintis Indonesia | 1 |
17 | ANIDAR | Universitas Perintis Indonesia | 1 |
18 | ANNISA KHAIRA UMMAH | Universitas Perintis Indonesia | 1 |
19 | ARDIA REGITA | Universitas Perintis Indonesia | 1 |
20 | ARDYA RIFQI OKTAMEN | Universitas Perintis Indonesia | 1 |
21 | ARFUN NISA MARDHATILLAH | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
22 | ARRAHMI OKTAVIA | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
23 | ARTHA PRIMA MISA | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
24 | ASNANI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
25 | ASNI PANDENI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
26 | AYENG | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
27 | AZMI ALFIDA FITRI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
28 | BELLA DIARI SETYA OKSI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
29 | CHESTY FERTY | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
30 | CHYNTA LARA SALSABILA | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
31 | DESMI SUHARNAILIS | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
32 | DESRA PUTRI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
33 | DESRI NOVARINI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
34 | DEVI EFRILIA | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
35 | DIAN HERNELIZA | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
36 | DWI FITRIA | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
37 | EFRAIM LAOLI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
38 | EFRI YENI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
39 | ELIYAWATI | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
40 | ELLA SELPIA | Universitas Perintis Indonesia | 2 |
41 | ENDANG MARTIONITA | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
42 | FATHIYA AZZAHRA | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
43 | FATIA ILMIATI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
44 | FEBRIA SARI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
45 | FETRI HELENA | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
46 | FIDEL ANUGERAH TELAUMBANUA | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
47 | FRAMSILIZA FAUZI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
48 | GEFY LISSUCIA HG | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
49 | GINA DWI SEPTIORINI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
50 | HERNIDAYENTI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
51 | HILDAYANI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
52 | ICE ADRIANI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
53 | IKHMAWATI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
54 | ILENDRA YENTI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
55 | INTAN EKA PRIMADONA | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
56 | INTAN PERMATA LESTARI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
57 | IRENA LEILANI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
58 | ISMARNELLY | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
59 | LAURA AUDIA | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
60 | LOLA WIDYA RAHMI | Universitas Perintis Indonesia | 3 |
61 | MAIRINI MARLINA | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
62 | MARDIAH | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
63 | MARTA KUSUMA DEWI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
64 | MEGAWATI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
65 | MELDA EKA SARTIKA | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
66 | MELTA PRIMANOFAJRA | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
67 | MERIZA MELI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
68 | MILATI KHUSNA | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
69 | MIRANDA FITRI ANISA | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
70 | MONICA PRILIA PRATIWI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
71 | MUHAMAD RIZKI ALGIVANI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
72 | MURNAWELIS | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
73 | NADIA LAVITA SARI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
74 | NELLA DEFI ANGRAINI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
75 | NELLA WULANDARI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
76 | NELVI TRIANA PUTRI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
77 | NITALEA MAYHESTI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
78 | NOVA FERONIKA PALENDRIA.SINAGA.S.GZ | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
79 | NOVELA HUSTAMA PUTRI | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
80 | NOVIA | Universitas Perintis Indonesia | 4 |
81 | NOVIA WAHYU DIANA | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
82 | NOVIDA SHELLA NASUTION | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
83 | NUR AFIFAH LUBIS | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
84 | NURASNI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
85 | NURFITA SARI, S.GZ | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
86 | NURLAILA MASRI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
87 | NURSAMSI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
88 | NURUL HUDA | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
89 | OTI PRASTIWI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
90 | PIONIR WIRA ILHAM | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
91 | PRIMADERY ARSAL | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
92 | PUTRI MONICA ARUAN | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
93 | REFNI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
94 | REGINA FEBRIANI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
95 | REGITA CAHYANI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
96 | RESI ELFIANI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
97 | RESSY RAHMI MULIA | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
98 | RETI ANGRAINI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
99 | RIDHA JANNAH | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
100 | RIEN ALDHILA SARI | Universitas Perintis Indonesia | 5 |
101 | RINA YULIA DEWI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
102 | RISDAYANI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
103 | RISKA NURSYAHFITRI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
104 | RITA TUSTIAMEZA | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
105 | RIZKA ADELIA LUBIS | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
106 | RIZKI MULYANTI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
107 | RONSES ADHA | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
108 | ROZA MAILINDA | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
109 | ROZA TRESIA | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
110 | RUT APRIANTI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
111 | SEFNARITA ENDRA PUTRI, S.GZ | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
112 | SHANDRA KHRISTY | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
113 | SHINDI SEPTIA LAURA | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
114 | SISKA ANELIA | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
115 | SISRU SYAHPUTRI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
116 | SRI DEWI FATMI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
117 | SRI UTARI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
118 | SUCI HATI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
119 | SUCI OKTALIA SARI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
120 | SUCI PUTRI UTARI | Universitas Perintis Indonesia | 6 |
121 | SYUKRINA CHECAREA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
122 | TATIANA ABDI NINGSIH | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
123 | TRI ANESA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
124 | VEFI YETMI | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
125 | VIKI ADE CHANDRA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
126 | VIO NETA MARDOVA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
127 | VITRIA JAYA LESTARI | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
128 | VIVI DAMAYANTI | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
129 | WELZA AFLIZA PUTRI | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
130 | WILDA NIKASARI | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
131 | WILDANIRA MAISARI | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
132 | WINA KELTIRA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
133 | YANNE NURMALITA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
134 | YOLA TRIYULIANA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
135 | YOLLANDA SANTIKA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
136 | YOSSY OCTAVIA MANIZAR | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
137 | YULIA FITRIANI | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
138 | YUNITA OCTARIA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
139 | ZASMA JUITA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
140 | ZERHI AULISYA | Universitas Perintis Indonesia | 7 |
TUK Univ Pahlawan Tuanku Tambusai
Jumlah Peserta: 116 orang
Asal Institusi:
- Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
- Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
- Institut Kesehatan Helvetia Medan
NO | NAMA PESERTA | INSTITUSI | ROOM |
1 | AFRA ROFIQOH RAHMA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
2 | ANNISA HAFIZAH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
3 | ASHA NIRMALA OLSHA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
4 | AULIA IS NAIDA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
5 | AULIA RAHMI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
6 | AURELIA NATASYA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
7 | AZIZAH NUR KHAIRONI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
8 | AZLIN MARSELA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
9 | CICI SRI WAHYUNI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
10 | DELLA AULIA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
11 | DELLA MARDHOTILLA MUZNY | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
12 | DELLA NURSAKINAH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
13 | DESI PURNAMA SARI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
14 | DOLA AULIAWATI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
15 | DOSMARIA SINAGA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
16 | EKA NURLIANA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
17 | ELSA PITRI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
18 | FAJRIL ISLAM SA’BANI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
19 | FITRIA YOLLANDA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
20 | FRANSISKA KRISTIANA SARAGIH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 1 |
21 | HELGA YULITA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
22 | HENDRIZAL | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
23 | KARIMA SALSABILLA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
24 | KARUNIA ANNISA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
25 | LARA LEOVANI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
26 | LASMA SITORUS | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
27 | LINDA NAFITRI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
28 | MARISSA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
29 | MHD.TAUFIQ ISLAMI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
30 | MILA KHAIRANI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
31 | MONALISA YUNDARI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
32 | MURNI LINDA MARIANA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
33 | NADHILA RAMADHANI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
34 | NELSA ZUHROTIN | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
35 | NENNY NORA NAINGGOLAN | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
36 | NIKMATUL JANNAH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
37 | NISA ADNAL HAKI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
38 | NISCA ERIYANTI MATONDANG | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
39 | NITA ALMUNAWWAROH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
40 | NOVI PUSPITA SARI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 2 |
41 | NURUL AISYAH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
42 | PANDU SANDIKA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
43 | PARVITA HANNA FATIHA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
44 | PRISKA TAMBUN | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
45 | RAHMANIATI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
46 | RAHMI ANNISA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
47 | RANDA AFRIOKA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
48 | RANI MENTARI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
49 | REFIANI FITRI RAMADHANI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
50 | RIRI RAHAYU AFANDI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
51 | RUYATI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
52 | SALWA SALSABILA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
53 | SELA SAFITRI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
54 | SELLY HERNA AMELIA | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
55 | SERIPA MAHFUZO | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
56 | SITI NUR RIZKIAH SOPANG | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
57 | SUCI RAHMATUL HAFIZAH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
58 | SUCIAH ANJANI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
59 | T. WINDA INSYANI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
60 | TRI WAHYU NINGSIH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 3 |
61 | TRIANA PUTRI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
62 | UCI NURHAYATI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
63 | ULFA RAHMIYATI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
64 | ULLYA SAKINAH | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
65 | VIDHYA RAMADHANI PUTRI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
66 | WAHYUNI ROMADONI NST | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
67 | WENTY | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
68 | WILADA SAFITRI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
69 | YELVITA SARI | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 4 |
70 | FITRI ANNISA | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
71 | INDRI SANTIKA PUTRI | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
72 | MARDIAH. S | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
73 | NATASA PAIZATI | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
74 | ORYZA SATIVA | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
75 | TIARA SOFIANI | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
76 | WINNA ALFIONITA HASIBUAN | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
77 | YOLLA AMELIA AMANDA | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 4 |
78 | AGUS LASMONO | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 4 |
79 | ANIDA SITUMORANG | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 4 |
80 | BERTHA NURLINA NAPITUPULU | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 4 |
81 | BETTY SILALAHI S.GZ | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
82 | DERITA MARSINTA TUA SILITONGA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
83 | DIAN RAHMI JUNITA NASUTION | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
84 | DILIANA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
85 | ELVIRA SRI ROSMALINDA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
86 | ESTER NAIBAHO | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
87 | ESTER NOVIA T.S | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
88 | FATSIR MALINDA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
89 | FEBRYNA ERNAWITA SITORUS | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
90 | HADIMUKARROM SIREGAR | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
91 | HAZRINA NURFADILAH | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
92 | HERLINA GEA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
93 | HERVIANA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
94 | IDA HILDAWATI NAPITUPULU | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
95 | IDAM SRI HAYANTI BAENE | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
96 | IMAN KURNIA MURNI LAOLI | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
97 | KHARIMAH | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
98 | LENTY MAY SAFITRY NDRURU | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
99 | LISLIANA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
100 | LISNA JUNIAR SIAHAAN | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 5 |
101 | MARGARETA SITUMORANG | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
102 | MARIA VERONIKA MANIK | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
103 | MIRNA MEILIANA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
104 | NURUL HUSNA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
105 | PUTRI DEWI | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
106 | RATIH SYAFIRA WULANDARI | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
107 | RISKA YOHANA GINTING | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
108 | RISLIANNA BR PINEM | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
109 | RORIA NOVALINA PANJAITAN | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
110 | ROYANTI ELIDA SIDABUTAR | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
111 | SUSI YANTI HUTABARAT | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
112 | VERA ELFRIEDE BR PARDOSI | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
113 | VERA VELAYATI | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
114 | VIVIT TRIANA GEA | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
115 | ZUBAIDAH HARAHAP | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
116 | ZUMIARTATI | Institut Kesehatan Helvetia Medan | 6 |
TUK STIKes Baiturrahim
Jumlah Peserta: 155 orang
Asal Institusi:
- STIKes Baiturrahim
- Universitas Sriwijaya
- Universitas UBudiyah Indonesia
- Universitas Aisyah Pringsewu
NO | NAMA PESERTA | INSTITUSI | ROOM |
1 | ALIFAH ASYARIN | Universitas Sriwijaya | 1 |
2 | ALMA FEBRYANTI | Universitas Sriwijaya | 1 |
3 | AQIILAH FITRIA | Universitas Sriwijaya | 1 |
4 | AULIA NURISNAINI | Universitas Sriwijaya | 1 |
5 | BELLA APRIANI | Universitas Sriwijaya | 1 |
6 | BELLA OKTALENA | Universitas Sriwijaya | 1 |
7 | CITRA CAROLINE | Universitas Sriwijaya | 1 |
8 | DEAN SALSABILA RIHADATULAISI FALAHUDIN | Universitas Sriwijaya | 1 |
9 | DENI APRILIANI | Universitas Sriwijaya | 1 |
10 | DINDA REZKY WANTY | Universitas Sriwijaya | 1 |
11 | DWI ANDRIANA | Universitas Sriwijaya | 1 |
12 | ELISKA PUSPITA | Universitas Sriwijaya | 1 |
13 | ELSANTI AMALIA PUTRI | Universitas Sriwijaya | 1 |
14 | ELTA LARASATI | Universitas Sriwijaya | 1 |
15 | ENDAH PERMATA SARI | Universitas Sriwijaya | 1 |
16 | ERIKA DEWI | Universitas Sriwijaya | 1 |
17 | ERLIYANA ALAWIYAH | Universitas Sriwijaya | 1 |
18 | ESI PURNAMA SARI | Universitas Sriwijaya | 1 |
19 | HANNA FASHALIA HUSNA | Universitas Sriwijaya | 1 |
20 | HARPI JUANGA | Universitas Sriwijaya | 1 |
21 | HILMA TIARA NOVITA | Universitas Sriwijaya | 2 |
22 | HIZERIA APRIANSYARI | Universitas Sriwijaya | 2 |
23 | INTAN ANGGRAWENI | Universitas Sriwijaya | 2 |
24 | IRENE INDAH NATALYA TAMBA | Universitas Sriwijaya | 2 |
25 | JOVITA OCTA MEYLINDA | Universitas Sriwijaya | 2 |
26 | LARAS DIANING PUTRI | Universitas Sriwijaya | 2 |
27 | MELIANA PUTRI | Universitas Sriwijaya | 2 |
28 | MELISA YUNIARTI | Universitas Sriwijaya | 2 |
29 | MUHAMMAD FADLI | Universitas Sriwijaya | 2 |
30 | MUTIAH MARDATILLAH | Universitas Sriwijaya | 2 |
31 | NAFILAH AULA MUTHIA | Universitas Sriwijaya | 2 |
32 | NANDITA SWASTIKA | Universitas Sriwijaya | 2 |
33 | NINE NAMIRA AL-MANAR | Universitas Sriwijaya | 2 |
34 | NUR FAUZIAH | Universitas Sriwijaya | 2 |
35 | NURUL AZIZAH | Universitas Sriwijaya | 2 |
36 | PAULA HELENA CAROLINA EFFENDI | Universitas Sriwijaya | 2 |
37 | QARINA AFIFA | Universitas Sriwijaya | 2 |
38 | RAHMA PUTRI AVIANIE | Universitas Sriwijaya | 2 |
39 | RATNA SARI SUWARDI | Universitas Sriwijaya | 2 |
40 | REKA MELIYA | Universitas Sriwijaya | 2 |
41 | RIA PERMATA INTAN MUSTIKA | Universitas Sriwijaya | 3 |
42 | RIEZA KENCANA PUTRI | Universitas Sriwijaya | 3 |
43 | RIGA FAJRINA | Universitas Sriwijaya | 3 |
44 | RINI WIDYASTUTI | Universitas Sriwijaya | 3 |
45 | RISKA ISNAINI | Universitas Sriwijaya | 3 |
46 | SEKAR AYU PUTRI GUNAWAN | Universitas Sriwijaya | 3 |
47 | SEKAR RIDA ATIKAH | Universitas Sriwijaya | 3 |
48 | SITA NARISWARI | Universitas Sriwijaya | 3 |
49 | SITI KHODIJAH | Universitas Sriwijaya | 3 |
50 | TESA NADILA | Universitas Sriwijaya | 3 |
51 | TITANYA IRMANDA EFENDI | Universitas Sriwijaya | 3 |
52 | VERA PRIMA SHERLY | Universitas Sriwijaya | 3 |
53 | VIRGINA PUTRI SABILA | Universitas Sriwijaya | 3 |
54 | WIKA FITRAH | Universitas Sriwijaya | 3 |
55 | YESI ISTIKASARI | Universitas Sriwijaya | 3 |
56 | YUNI SAFITRI | Universitas Sriwijaya | 3 |
57 | AFRILIA NADILA | STIKes Baiturrahim | 3 |
58 | AFRILIKA TAFINA | STIKes Baiturrahim | 3 |
59 | ALLAYSIA PUTRI CHALLIN | STIKes Baiturrahim | 3 |
60 | ANGGIA | STIKes Baiturrahim | 3 |
61 | ANISA INDAH NURFIANTI | STIKes Baiturrahim | 4 |
62 | APRILIA MILA WATI | STIKes Baiturrahim | 4 |
63 | ARSA NINDA | STIKes Baiturrahim | 4 |
64 | AULIA HANIPA | STIKes Baiturrahim | 4 |
65 | BELLA INTAN FADERA | STIKes Baiturrahim | 4 |
66 | CINDY FEBYORA | STIKes Baiturrahim | 4 |
67 | CITRA RATU FANESHA | STIKes Baiturrahim | 4 |
68 | DIAN SAFITRI | STIKes Baiturrahim | 4 |
69 | DINA LARINCI UTAMI | STIKes Baiturrahim | 4 |
70 | DINA NISRINA | STIKes Baiturrahim | 4 |
71 | DIRA APRILIA | STIKes Baiturrahim | 4 |
72 | DUWI LESTARI | STIKes Baiturrahim | 4 |
73 | ETIA SAPUTRI | STIKes Baiturrahim | 4 |
74 | FADLILLAH ALFATH PUTRI HASIBUAN | STIKes Baiturrahim | 4 |
75 | FINDY NURWANA | STIKes Baiturrahim | 4 |
76 | FIRA SONIA | STIKes Baiturrahim | 4 |
77 | FUJI LISENZA | STIKes Baiturrahim | 4 |
78 | HENI | STIKes Baiturrahim | 4 |
79 | HUDAL SURMAINI | STIKes Baiturrahim | 4 |
80 | INDAH EFRIYANI | STIKes Baiturrahim | 4 |
81 | ISNA TANIA RAMADANI | STIKes Baiturrahim | 5 |
82 | JULIA FRANSISKA | STIKes Baiturrahim | 5 |
83 | KHAIRIN NISA | STIKes Baiturrahim | 5 |
84 | MARDIANA | STIKes Baiturrahim | 5 |
85 | MERLY ZAHIRA | STIKes Baiturrahim | 5 |
86 | MITA AFRILIA PUTRI | STIKes Baiturrahim | 5 |
87 | MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN | STIKes Baiturrahim | 5 |
88 | NADILLA SEPTIAWATI | STIKes Baiturrahim | 5 |
89 | NENI GUSPIRA | STIKes Baiturrahim | 5 |
90 | NORA AMELIA PUTRI | STIKes Baiturrahim | 5 |
91 | OLIFFIA VIPA LAMENIA | STIKes Baiturrahim | 5 |
92 | PENTI AMALIA PUTRI | STIKes Baiturrahim | 5 |
93 | RAHILA TUL JANNAH | STIKes Baiturrahim | 5 |
94 | RETIKA HERYANTI | STIKes Baiturrahim | 5 |
95 | RINI MONIKA | STIKes Baiturrahim | 5 |
96 | RISKA SAFITRI | STIKes Baiturrahim | 5 |
97 | RISKI ALFIKA SARI | STIKes Baiturrahim | 5 |
98 | SAHNAZKIA ASIFA | STIKes Baiturrahim | 5 |
99 | SELVIA RATNA DEWI | STIKes Baiturrahim | 5 |
100 | SERLHY NUR AFRYANTI | STIKes Baiturrahim | 5 |
101 | SERLY ZUMROTIN AULIA | STIKes Baiturrahim | 6 |
102 | SHERENDINIA | STIKes Baiturrahim | 6 |
103 | SHIFA OTRICA MARDATILLAH | STIKes Baiturrahim | 6 |
104 | SILVY NURHASANAH | STIKes Baiturrahim | 6 |
105 | SINTIA AF CLARA | STIKes Baiturrahim | 6 |
106 | TIARA ANDHINY | STIKes Baiturrahim | 6 |
107 | TRI KUSUMA | STIKes Baiturrahim | 6 |
108 | ULPA DEPRIANTY | STIKes Baiturrahim | 6 |
109 | ULVI SARI | STIKes Baiturrahim | 6 |
110 | WIKE WULANDARI | STIKes Baiturrahim | 6 |
111 | WINDI | STIKes Baiturrahim | 6 |
112 | YOLANDA NOVITASARI | STIKes Baiturrahim | 6 |
113 | YOLANDA WULAN SARI | STIKes Baiturrahim | 6 |
114 | YUKEN PEBRIANTI | STIKes Baiturrahim | 6 |
115 | YUYUN PERMATASARI | STIKes Baiturrahim | 6 |
116 | ZAHRA RAMADANTI | STIKes Baiturrahim | 6 |
117 | ZENNA AZERINE KALISTA | STIKes Baiturrahim | 6 |
118 | BETA SONIA | Universitas UBudiyah Indonesia | 6 |
119 | CICI PUSPITA SARI | Universitas UBudiyah Indonesia | 6 |
